|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | DFL1250A8 | Nombre del producto: | Camión del cargo |
---|---|---|---|
Tipo de impulsión: | 6X4 LHD/RHD | Motor: | Cummins C245 33 |
Caballos de fuerza: | 245hp | Tipo de transmisión: | Manual |
embrague: | empuje-tipo embrague de la primavera del diafragma | TAXI: | D310-S1 escogen el durmiente, 3 personas |
Tipo del combustible: | Diesel | Distancia entre ejes: | 4350+1300m m |
Dimensión total: | 9560×2500×3200 | Carga útil: | 26000kgs |
Peso de vehículo grueso: | 36495KGS |
Especificación | ||
Conduzca el modo | 6×4 | |
Motor | Modelo | Cummins C245 33 |
Tipo | 6-cylinder en línea, turbocharging y el enfriamiento inter, topetón mecánico de la inyección, recirculación de los gases de escape del accesorio | |
Poder máximo (Kw/rpm) | 180/2200 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 1025/1400 | |
×Stroke del cilindro (milímetros) | 114×135 | |
Dislocación (ml) | 8300 | |
Tipo de combustible | Diesel | |
Ratio de compresión | (18±0.5): 1 | |
Taxi | D310-S1 | solo durmiente |
Capacidad | 3 personas | |
Caja de cambios | Tipo | 9JS119T-B rápido |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 1190 | |
Embrague | Φ430mm | empuje-tipo embrague de la primavera del diafragma |
Capítulo H×W× T (milímetros) | 300×90× (8+6) | |
Árboles | Eje delantero (kilogramos) | 7000 |
Eje trasero (kilogramo) | 10000×2 | |
No de las hojas de la primavera | 8/9 | |
Neumático | Tamaño | 11.00R20 |
Aire acondicionado | Aire/acondicionado | |
Dimensiones | Dimensión total (milímetros) | 9560×2500×3200 |
Dimensión interna (milímetro) | 7200×2294×800 | |
Base de rueda (milímetros) | 4350+1300 | |
Pisada delantera/de la parte posterior (milímetro) | 1986, 1860/1860 | |
App. /Dep. ángel (°) | 20/14 | |
Separación de tierra mínima (milímetro) | 240 | |
Funcionamiento | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 90 |
Masa | Carga útil (kilogramos) | 26.000 |
Peso en vacío (kilogramo) | 10.495 | |
G.V.W (kilogramo) | 36.495 |
Persona de Contacto: Robin Lee
Teléfono: +8618637188330