Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Usado | año: | 2008 |
---|---|---|---|
Tipo del poder: | Diesel | Lugar de origen: | Hunan, China (continente) |
Nombre de la marca: | ZOOMLION | Número de modelo: | ZLJ5292THB |
Certificación: | ISO90001.SAE | Garantía: | un mes |
Servicio post-venta proporcionado:: | dirige disponible para servir en ultramar | Nombre de producto:: | Camión de la bomba concreta de Zoomlion |
El otro nombre: | Bomba concreta montada camión usada | Modelo del chasis: | Benz de Mercedes |
Nombre | Unidad | Parámetro | |||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
Especificación de la bomba | salida en teoría | m3/h | 125 | 125 | 125 |
el índice de la bomba lleva capacidad | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | |
presión de bombeo teórica | Mpa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
volumen del cubo | L | 700 | 700 | 700 | |
altura de la superficie superior del cubo | milímetro | 1370 | 1370 | 1370 | |
modelo de la válvula del dirstribution | Válvula de S | Válvula de S | Válvula de S | ||
radio máximo de la operación | m | 32,6 | 32,6 | 34,7 | |
altura máxima de la operación | m | 36,6 | 36,6 | 38,7 | |
profundidad máxima de la operación | m | 25,5 | 25,5 | 27 | |
abra la altura del auge | milímetro | 8450 | 8450 | 8830 | |
distancia entre las piernas delanteras del aterrizaje | milímetro | 7058 | 7058 | 6800 | |
distancia entre las piernas posteriores del aterrizaje | milímetro | 6848 | 6848 | 7000 | |
distancia entre las piernas delanteras y posteriores del aterrizaje | milímetro | 6790 | 6790 | 7432 | |
diámetro del tubo de la entrega | milímetro | 125 | 125 | 125 | |
longitud de la manguera | m | 4 | 4 | 4 | |
gama rotatoria de auge | 370° | 365° | 365° | ||
cantidad de auge | 4 | 4 | 4 | ||
ángulo rotatorio de cada auge | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
distancia de control de línea del alambre | m | 33 | 33 | 33 | |
distancia del control del romote | m | 200 | 200 | 200 | |
Especificación del chasis y del motor | velocidad máxima | kilómetro por hora | 85 | 90 | 90 |
radio de la vuelta del Min. | milímetro | 8800 | 8800 | 8800 | |
distancia del freno | m | 7 | 7 | 7 | |
ángulo de acercamiento | ° | 16 | 16 | 16 | |
ángulo de la salida | ° | 11 | 11 | 11 | |
modelo del chasis | ISUZU CYZ51Q | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5307N4647C | ||
base de rueda entre la primera y el segundo árbol | milímetro | 4595 | 4600 | 4600 | |
base de rueda entre la segunda y el tercer árbol | milímetro | 1310 | 1350 | 1350 | |
pisada delantera | milímetro | 2065 | 2022 | 2022 | |
pisada posterior | milímetro | 1850 | 1830 | 1830 | |
motor máximo de potencia de salida | kilovatio | 265 (1800r/min) | 247 (2200r/min) | 247 (2200r/min) | |
esfuerzo de torsión máximo de la salida del motor | n.m | 1422 (1100r/min) | 1350 (1100-1600r/min) | 1350 (1100-1600r/min) | |
máximo, capacidad de la pendiente | % | 37 | 35 | 35 | |
consumo de combustible | L/100km | 36,6 | 34 | 34 | |
hacia fuera dimensión (L×W×H) | milímetro | 12000×2490×3800 | 12000×2490×3850 | 12500×2490×3950 | |
peso total | kilogramo | 28000 | 29000 | 29500 |
Persona de Contacto: Hunter Wang
Teléfono: +8615617819096