Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | camión hormigonera | Capacidad: | ³ 10m |
---|---|---|---|
color: | De acuerdo con el requisito de cliente | Motor: | Cummins |
Bomba hidráulica: | Marca de Rexroth | Caja de cambios: | Caja de cambios RÁPIDA |
El transporte de mezcla del hormigón de Dongfeng acarrea 10m el camión del mezclador de cemento del ³ LHD RHD
Especificación | ||
Conduzca el modo | 6×4 | |
Motor | Modelo | L340 30 |
Tipo | 6-cylinder en línea, turbocharging y el enfriamiento inter, bomba de inyección mecánica, bulit-en la recirculación de los gases de escape | |
Poder máximo (Kw/rpm) | 250/2200 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 1350/1400 | |
Dislocación (ml) | 8900 | |
Tipo de combustible | Diesel | |
Ratio de compresión | (16.6±0.5): 1 | |
Taxi | D310-S1 | sola litera |
Caja de cambios | Modelo | 9JS150T-B |
Max.torque (N.m) | 1500 | |
Embrague | Φ430mm | embrague de la primavera del diafragma |
Grueso de Height×Width× del capítulo (milímetros) | 300×90× (8+6) | |
Anchura 940 (frente), anchura 810 (parte posterior) del capítulo del capítulo | ||
Neumático | Tamaño | 11.00-20 |
Aire acondicionado | Aire/acondicionado | |
Dimensiones | Dimensión total (milímetros) | 9040×2500×3930 |
Base de rueda (milímetro) | 3800+1350 | |
Pisada delantera/de la parte posterior (milímetros) | 1986/1860 | |
Aproximan. /Depa. ángel (°) | 30/18 | |
Cleanrance de tierra mínimo (milímetro) | 250 | |
Masa | Carga útil (kilogramos) | 11805,11870 |
Peso en vacío (kilogramo) | 13000 | |
G.V.W (kilogramo) | 25000 | |
Funcionamiento | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 80 |
Clasificabilidad máxima (%) | 40 | |
Diámetro de torneado mínimo (m) | 23 | |
Consumo de combustible (L/100Km) | 36 | |
Función especial | Capacidad de mezcla (³ de m) | 10 |
Ángel de la inclinación del tambor de mezcla (°) | 13,5 | |
Volumen geométrico (³ de m) | 15,96 | |
Ratio de relleno (%) | 58 | |
Velocidad de alimentación (³ /min de m) | ≥3 | |
Velocidad de la descarga (³ /min de m) | ≥2 | |
Ratio residual (%) | <0.2 | |
Gama derrumbada del grado (milímetro) | 40-210 | |
Pompa hydráulica | MA4VG90, Italia | |
Motor hidráulico | MF090W, Italia | |
Desacelerador | 577L3131AX1A, Italia |
Persona de Contacto: Shawn Gao
Teléfono: +8613838106705