Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conducción de modo: | LHD, RHD 6x4 | color: | Amarillo, rojo, blanco, etc |
---|---|---|---|
Motor: | Cummins L340 30 | Dislocación (ml): | 8900 |
acondicionador de aire: | con el aire/acondicionado | TIPO DE COMBUSTIBLE: | Diesel |
TAXI: | Individual | Dimensión total (milímetros): | 8350×2500×3500 |
Dimensión interna del carro (milímetros): | 5300x2300x1500 (parte inferior: 8m m; Lado: 6m m) | Número de las ruedas: | 10 |
Base de rueda (milímetros): | 3800+1450 | Carga útil (kilogramos): | 33.800 |
Peso en vacío (kilogramos): | 13.910 | G.V.W. (kilogramo): | 47.710 |
camión de descargador de 6x4 LHD/RHD Dongfeng DFS3258GL1 | ||
Especificación | ||
Conduzca el modo | 6×4 | |
Motor | Modelo | Cummins L340 30 |
Tipo | 6-cylinder en línea, turbocharging y el enfriamiento inter, bomba de inyección mecánica, bulit-en la recirculación de los gases de escape | |
Poder máximo (Kw/rpm) | 250/2200 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 1350/1400 | |
Dislocación (ml) | 8900 | |
Tipo de combustible | Diesel | |
Ratio de compresión | (16.6±0.5): 1 | |
Taxi | D310-S1 | Sola litera |
Capacidad | 3 personas | |
Caja de cambios | Tipo | 12JS160T |
Esfuerzo de torsión máximo/velocidad clasificada (N.m/RPM) | 1600/2600 | |
Ratio del engranaje | 12 delanteros y 2reverse 15,53 12,08 9,39 7,33 5,73 4,46 3,48 2,71 2,10 1,64 1,28 1,00 /14.86 3,33 | |
Embrague | Φ430mm | embrague de la primavera del diafragma |
Grueso de Height×Width× del capítulo (milímetros) | 300×90× (8+8) | |
Anchura 940 (frente), anchura 860 (parte posterior) del capítulo del capítulo | ||
No de las hojas de la primavera | 10/12 | |
Neumático | Tamaño | 12.00R20 |
Aire acondicionado | Aire/acondicionado | |
Dimensiones | Dimensión total (milímetros) | 8350×2500×3500 |
Dimensión interna (milímetro) | 5300x2300x1500 (parte inferior: 8m m; Lado: 6m m) | |
Base de rueda (milímetro) | 3800+1450 | |
Pisada delantera/de la parte posterior (milímetro) | 2040/1850 | |
App. /Dep. ángel (°) | 30/26 | |
Funcionamiento | Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 85 |
Clasificabilidad máxima (%) | 30 | |
Diámetro de torneado mínimo (m) | 16,5 | |
Alex | Peso de carga delantero de Alex (kilogramo) | 7000 |
Peso de carga delantero de Alex (kilogramo) | 13000x2 | |
Masa | Carga útil (kilogramo) | 33.800 |
Peso en vacío (kilogramo) | 13.910 | |
G.V.W. (Kilogramo) | 47.710 |
Persona de Contacto: Julie Liu
Teléfono: +8613803823928